Название | Стоимость | Количество |
---|---|---|
бампер 124 пер не кондей не хром | 5000 | 1 |
бампер 124 пер не кондей хром до рест | 6000 | 0 |
бампер 210 пер рест хром омывайки | 12000 | 0 |
бампер 220 пер | 5000 | 0 |
хром накладка 124 левая | 1000 | 1 |
хром накладка 124 правая | 1000 | 2 |
хром накладка 202 правая | 1000 | 1 |
накладка на бампер 210 пер рест не под | 1500 | 1 |
накладка на бампер 124 пер правая пластик | 1000 | 1 |
бампер W906 пер спринтер | 6000 | 1 |
бампер W212 пер рест | 6000 | 1 |
бампер W204 пер с рест AMG омыватели и парктроники | 5000 | 2 |
бампер W204 пер с рест омыватели | 5000 | 1 |
бампер W204 пер GLK рест спорт без омывателей | 5000 | 2 |
бампер W169 пер хром | 5000 | 1 |
бампер W246 пер B под парктроники и омыватели | 5000 | 1 |
бампер W117 пер до рест сла AMG | 6000 | 1 |
бампер W218 пер CIS | 6000 | 0 |
бампер 201 пер | 2500 | 1 |
бампер 140 пер до рест | 7500 | 1 |
бампер W216 пер рест AMG | 7000 | 1 |
